03日〜04日と、19日〜20日のアクセス減少は、光回線のNCUという機械の物理的異常が原因です。(200703030031)
| 月日 | アクセス数 | グラフ |
| 02/01 (Thu) | 1,068 |  |
| 02/02 (Fri) | 965 |  |
| 02/03 (Sat) | 683 |  |
| 02/04 (Sun) | 688 |  |
| 02/05 (Mon) | 1,000 |  |
| 02/06 (Tue) | 1,195 |  |
| 02/07 (Wed) | 1,030 |  |
| 02/08 (Thu) | 1,031 |  |
| 02/09 (Fri) | 951 |  |
| 02/10 (Sat) | 1,049 |  |
| 02/11 (Sun) | 986 |  |
| 02/12 (Mon) | 1,013 |  |
| 02/13 (Tue) | 975 |  |
| 02/14 (Wed) | 987 |  |
| 02/15 (Thu) | 963 |  |
| 02/16 (Fri) | 865 |  |
| 02/17 (Sat) | 1,022 |  |
| 02/18 (Sun) | 1,038 |  |
| 02/19 (Mon) | 327 |  |
| 02/20 (Tue) | 162 |  |
| 02/21 (Wed) | 1,033 |  |
| 02/22 (Thu) | 1,093 |  |
| 02/23 (Fri) | 1,005 |  |
| 02/24 (Sat) | 885 |  |
| 02/25 (Sun) | 946 |  |
| 02/26 (Mon) | 969 |  |
| 02/27 (Tue) | 967 |  |
| 02/28 (Wed) | 965 |  |
