Yahoo!天気情報

現在位置: Yahoo!天気情報トップ > 地震情報

ここから本文です

地震情報

2007年12月20日 8時33分現在

最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
エリア選択:
 
地震画像
震度1
震度1
震度2
震度2
震度3
震度3
震度4
震度4
震度5弱
震度5弱
震度5強
震度5強
震度6弱
震度6弱
震度6強
震度6強
震度7
震度7
×
震源地
情報発表時刻 2007年12月20日 8時33分
発生時刻 2007年12月20日 8時29分ごろ
震源地 宮城県北部
緯度 北緯38.6度
経度 東経141.2度
深さ 20km
規模 マグニチュード 3.0
震度1
宮城県 宮城県北部 宮城県中部 登米市 石巻市 登米市中田町 石巻市桃生町

履歴(過去50件分)

1/2ページを表示(合計50件)[ 次の25件 ]

情報発表時刻 発生時刻 震源地 最大震度
2007年12月19日 20時0分 2007年12月19日 18時30分ごろ アリューシャン列島 ---
2007年12月19日 11時20分 2007年12月19日 11時15分ごろ 沖縄本島近海 1
2007年12月19日 9時7分 2007年12月19日 9時2分ごろ 茨城県沖 2
2007年12月18日 12時46分 2007年12月18日 12時39分ごろ 長野県北部 1
2007年12月18日 12時40分 2007年12月18日 12時35分ごろ 長野県北部 3
2007年12月18日 2時57分 2007年12月18日 2時53分ごろ 石川県能登 3
2007年12月17日 18時58分 2007年12月17日 18時53分ごろ 伊予灘 1
2007年12月16日 19時59分 2007年12月16日 19時53分ごろ 父島近海 1
2007年12月16日 12時9分 2007年12月16日 12時4分ごろ 苫小牧沖 1
2007年12月16日 11時18分 2007年12月16日 11時12分ごろ 和歌山県北部 2
2007年12月16日 11時4分 2007年12月16日 10時59分ごろ 和歌山県北部 2
2007年12月16日 2時31分 2007年12月16日 2時26分ごろ 浦河沖 2
2007年12月15日 14時15分 2007年12月15日 14時9分ごろ 福島県沖 1
2007年12月15日 13時23分 2007年12月15日 13時18分ごろ 岩手県沖 2
2007年12月15日 1時52分 2007年12月15日 1時47分ごろ 宮城県沖 2
2007年12月13日 1時3分 2007年12月13日 0時58分ごろ 福島県会津 2
2007年12月12日 23時32分 2007年12月12日 23時24分ごろ 静岡県西部 1
2007年12月12日 23時28分 2007年12月12日 23時23分ごろ 静岡県西部 2
2007年12月12日 22時22分 2007年12月12日 22時17分ごろ 広島県南西部 1
2007年12月11日 17時32分 2007年12月11日 17時27分ごろ 種子島近海 1
2007年12月11日 16時4分 2007年12月11日 15時59分ごろ 種子島近海 1
2007年12月11日 14時10分 2007年12月11日 14時6分ごろ 種子島近海 1
2007年12月11日 13時11分 2007年12月11日 13時7分ごろ 宮城県北部 2
2007年12月11日 10時9分 2007年12月11日 10時5分ごろ 石川県能登 2
注目の情報
SoftBank 920SH

フルワイドVGA液晶搭載、ワンセグがよりキレイに、楽しく!アクオスケータイ史上最薄のスリムボディ!WMA、国際ローミングにも対応した充実の機能。
好評発売中!
PR

全国エリアの情報

津波

津波画像

詳細を見る

防災情報
警報・注意報
地震
津波
火山
台風

ケータイで天気情報を見る

モバイル版Yahoo!天気情報にアクセス!

モバイル版Yahoo!天気情報に
アクセス!
説明を見る
URL送信URLをケータイに送信
(Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です)

天気予報を毎朝ケータイへお届け!

Yahoo!携帯ショップ
在庫わずか
free counters